A级片欧洲艹9久|亚洲有码熟女专区|青青草AV三级|69AV在线观看|中文字幕巨臀精品|欧美日韩青草|国产在线成人极品|中出无码在线播放|精品国产无码AV|tube熟女检查

設(shè)為首頁   加入收藏
調(diào)價(jià)通知
新聞動(dòng)態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價(jià)通知 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 調(diào)價(jià)通知

中藥調(diào)價(jià)單2015年第04期
作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:4360  時(shí)間:2015/6/26 16:28:24

國藥控股臺州中藥有限公司建議零售價(jià)調(diào)整單 

國藥價(jià)調(diào)(2015)中字第004號

執(zhí)行日期:2015-6-29
序號 品名規(guī)格 單位

普通中藥飲片價(jià)格

 中藥飲片小包裝價(jià)格

(5克、10克、15克等包裝)

原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià) 原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià)
1 魚腥草 公斤 32.00 39.00 40.00 47.00
2 菟絲子 公斤 185.00 262.00 195.00 272.00
3 水楊梅根 公斤 31.00 42.00 38.00 50.00
4 金錢白花蛇 103.00 133.00
5 荔枝核 公斤 29.00 38.00 36.00 45.00
6 蛇床子 公斤 152.00 168.00 158.00 175.00
7 當(dāng)歸 公斤 130.00 148.00 145.00 157.00
8 干姜 公斤 90.00 110.00 100.00 120.00
9 川牛膝 公斤 105.00 113.00 115.00 123.00
10 百部 公斤 74.00 80.00 78.00 85.00
11 藕節(jié)炭 公斤 42.00 50.00 46.00 55.00
12 炒瓜蔞子 公斤 138.00 158.00 145.00 165.00
13 預(yù)知子 公斤 58.00 65.00 65.00 72.00
14 秫米 公斤 35.00 40.00
15 鴨跖草 公斤 18.00 23.00 23.00 28.00
16 玫瑰花 公斤 185.00 193.00 190.00 198.00
17 佛手花 公斤 592.00 768.00
18 玄明粉 公斤 9.00 15.00 13.00 20.00
19 煅陽起石 公斤 25.00 30.00
20 炒蔓荊子 公斤 43.00 55.00 51.00 60.00
21 西紅花 公斤 28350.00 38000.00
22 煅瓦楞子 公斤 12.00 15.00 13.00 18.00
23 青風(fēng)藤 公斤 27.00 36.00 35.00 42.00
24 土荊皮 公斤 77.00 108.00
25 制遠(yuǎn)志 公斤 186.00 325.00 196.00 335.00
26 仙茅 公斤 260.00 370.00 266.00 375.00
27 香櫞 公斤 63.00 83.00 69.00 89.00
28 黃連 公斤 370.00 390.00 380.00 400.00
29 大黃 公斤 73.00 78.00 80.00 85.00
30 天花粉 公斤 87.00 93.00 85.00 95.00
31 莪術(shù) 公斤 48.00 53.00 53.00 58.00
32 黃藥子 公斤 32.00 50.00 36.00 55.00
33 陳皮 公斤 20.00 25.00 25.00 30.00
34 蒸五味子 公斤 145.00 186.00 155.00 198.00
35 蜂房 公斤 985.00 1250.00
36 蜜蜂房 公斤 985.00 1250.00
37 焦六神曲 公斤 38.00 44.00 39.00 50.00
38 檳榔 公斤 51.00 75.00 56.00 80.00
39 鵝管石 公斤 26.00 40.00 29.00 45.00
40 鎖陽 公斤 67.00 75.00 74.00 82.00
41 淡竹葉 公斤 47.00 60.00 53.00 66.00
42 地楓皮 公斤 103.00 120.00 109.00 126.00
43 炒稻芽 公斤 22.00 28.00 25.00 35.00
44 馬兜鈴 公斤 78.00 98.00 79.00 105.00
45 木瓜 公斤 53.00 68.00 61.00 75.00
46 石決明 公斤 29.00 36.00 36.00 42.00
47 煅石決明 公斤 25.00 36.00 32.00 42.00
48 鹽橘核 公斤 59.00 68.00 65.00 75.00
49 青皮 公斤 30.00 35.00 35.00 40.00
50 血余炭 公斤 95.00 115.00
51 蘆薈 公斤 103.00 133.00
52 大薊炭 公斤 47.00 55.00
53 油松節(jié) 公斤 36.00 53.00
54 旋覆花 公斤 50.00 58.00 60.00 65.00
55 芙蓉花 公斤 61.00 110.00
56 紅景天 公斤 160.00 175.00 168.00 183.00
57 獨(dú)活 公斤 69.00 103.00 75.00 110.00
58 白薇 公斤 162.00 185.00 168.00 191.00
59 紫蘇葉 公斤 43.00 48.00 47.00 55.00
60 連錢草 公斤 28.00 43.00 31.00 50.00
61 肉桂 公斤 70.00 75.00 75.00 80.00
62 浙貝母 公斤 530.00 350.00 535.00 355.00
63 夏枯草 公斤 106.00 73.00 112.00 80.00


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動(dòng)態(tài)
浙ICP備13003946號-1 版權(quán)所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號